Ewige Bestenliste
Die Ewige Bestenliste enthält alle gewertete Gefechte und deren Ergebnisse. Sie enthält auch die aktuellen Ergebnisse und wird daher mit jeder neuen Wertung angepasst.Aktuell in der Wertung enthalten: 2023 bis 2026 (ältere Rankings werden nach und nach eingepflegt).
Aktuell in Arbeit: 2022
Unter Berechnung des Ranking wird die Punkteberechnung erläutert.
Spielerranking
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Ward | 431 | 290 | 51 | 90 | 3226 |
| 2 | Dark Star | 230 | 150 | 33 | 47 | 1671 |
| 3 | Phobos | 176 | 141 | 11 | 24 | 1606 |
| 4 | Womba | 184 | 91 | 33 | 60 | 1001 |
| 5 | DaTroll | 181 | 88 | 17 | 76 | 951 |
| 6 | Toushirou | 89 | 79 | 1 | 9 | 917 |
| 7 | 11e64 | 147 | 79 | 27 | 41 | 876 |
| 8 | Finnern | 99 | 54 | 12 | 33 | 591 |
| 9 | Ulghash | 84 | 49 | 9 | 29 | 539 |
| 10 | U Rizzen | 189 | 73 | 23 | 93 | 514 |
| 11 | Osterlizer | 358 | 65 | 47 | 246 | 496 |
| 12 | Archon | 55 | 41 | 2 | 12 | 459 |
| 13 | KaiNer | 154 | 64 | 12 | 78 | 447 |
| 14 | Akira213 | 56 | 39 | 5 | 12 | 435 |
| 15 | Milambar | 168 | 59 | 43 | 66 | 430 |
| 16 | Sailor | 44 | 32 | 3 | 9 | 358 |
| 17 | DeSilver | 66 | 31 | 12 | 25 | 345 |
| 18 | Chargie | 50 | 29 | 4 | 17 | 314 |
| 19 | Musashi | 98 | 41 | 7 | 50 | 285 |
| 20 | Robert Steiner | 136 | 36 | 12 | 88 | 249 |
| 21 | Mark Wauros | 33 | 22 | 4 | 7 | 245 |
| 22 | Dice | 25 | 20 | 4 | 1 | 232 |
| 23 | Ite | 80 | 33 | 5 | 42 | 228 |
| 24 | Schnittchen | 84 | 30 | 6 | 48 | 206 |
| 25 | Memo | 28 | 18 | 3 | 7 | 198 |
| 26 | Major | 65 | 27 | 8 | 30 | 191 |
| 27 | Gnom | 31 | 17 | 2 | 12 | 183 |
| 28 | MacLeod | 25 | 15 | 3 | 7 | 165 |
| 29 | Daedalus | 26 | 14 | 3 | 9 | 152 |
| 30 | Chrisi-Kan | 29 | 14 | 2 | 13 | 149 |
| 31 | Tysker | 21 | 13 | 2 | 6 | 143 |
| 32 | Hackster | 23 | 13 | 1 | 9 | 140 |
| 33 | Whippet | 45 | 19 | 6 | 20 | 134 |
| 34 | Bob | 62 | 19 | 4 | 39 | 130 |
| 35 | Konterfei | 55 | 18 | 10 | 27 | 129 |
| 36 | Maggi | 58 | 18 | 8 | 32 | 126 |
| 37 | Spartan one | 19 | 11 | 5 | 3 | 125 |
| 38 | Redcooper | 25 | 11 | 5 | 9 | 122 |
| 39 | Lord Zobel | 38 | 17 | 2 | 19 | 119 |
| 40 | Bonsai | 23 | 10 | 7 | 6 | 114 |
| 41 | Kaito 275 | 76 | 13 | 1 | 62 | 95 |
| 42 | Totenamsel | 42 | 13 | 8 | 21 | 93 |
| 43 | Sjoko | 10 | 8 | 1 | 1 | 92 |
| 44 | Tallassia | 13 | 8 | 3 | 2 | 91 |
| 45 | sternentaenzer | 17 | 8 | 3 | 6 | 88 |
| 46 | Flynn | 14 | 8 | 2 | 4 | 88 |
| 47 | Magnus | 48 | 11 | 3 | 34 | 77 |
| 48 | Dragon | 31 | 10 | 6 | 15 | 71 |
| 49 | Lunarius | 39 | 9 | 1 | 29 | 62 |
| 50 | Chief | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 |
| 51 | MarC | 19 | 8 | 1 | 10 | 55 |
| 52 | Fabo | 17 | 8 | 0 | 9 | 55 |
| 53 | Benny | 9 | 5 | 1 | 3 | 55 |
| 54 | Lars L. | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 |
| 55 | Oliver W. | 19 | 7 | 4 | 8 | 50 |
| 56 | Thori Kurita | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 |
| 57 | Dexta | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 |
| 58 | Lukas B. | 18 | 6 | 1 | 11 | 41 |
| 59 | Schwitzi | 36 | 5 | 1 | 30 | 40 |
| 60 | Knochi | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 |
| 61 | Ignaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 62 | Alexander S. | 20 | 5 | 2 | 13 | 35 |
| 63 | Th3Creep76 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 |
| 64 | Borbarath | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 |
| 65 | Daniel G. | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 |
| 66 | Zero4Zero | 13 | 5 | 0 | 8 | 33 |
| 67 | Antony | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 68 | Schelli | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 |
| 69 | Claire V. | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 |
| 70 | Stefan L. | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 71 | Philipp M. | 40 | 1 | 5 | 34 | 27 |
| 72 | Petriarch | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 |
| 73 | Marc S. | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 74 | Björn N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 75 | Heeres | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 76 | Marcus M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 77 | Johannes W. | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 78 | Lara H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 79 | Markus | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 |
| 80 | Django S.O.S. | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 81 | Schmucki | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 82 | Tassilo | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 83 | Stolpervogel | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 |
| 84 | Carmichael | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 |
| 85 | Razzo | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| 86 | Denis B. | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 87 | Sir Christoph | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 88 | Drussaxt | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 89 | Delayar | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 90 | MC Biber | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 91 | Jokkel | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 92 | Malte B. | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 93 | Chris | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 94 | Quasithulem | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 95 | Daniel K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 96 | Fabian J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 97 | Fouad K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 98 | Ghostcat | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 99 | Havoc | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 100 | Jens O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 101 | Lutz der graue Luchs | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 102 | Piepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 103 | Snappy68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 104 | specx | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 105 | Blackpaladin | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 106 | Scalebane | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 107 | Malakai | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 108 | Armitage | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 109 | Jonas B. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 110 | Andreas B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 111 | hippi4one | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 112 | Mojo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 113 | Outlaw | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 114 | Sir Kay Drivers | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 115 | Stefan B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 116 | Jeremiah Hasek | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 117 | Naysayer | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 118 | Sad Toaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 119 | Steffen K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 120 | Jerome | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 121 | Bantha | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 122 | Oetkar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 123 | Saladin | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 124 | Liam Wolf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 125 | Michael H. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 126 | Tobias G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 127 | Michael Hu. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 128 | NeoJyhad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 129 | Oliver G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 130 | Schnuffi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 131 | Daniel H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | Elli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133 | Harald S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | Henning H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 135 | Initiat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 136 | Jan-Sebastian W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 137 | Janis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | Merlyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 139 | Murphy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | Nils W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | NO0OBY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142 | Sebastian H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143 | Söldner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

3025 - Succession Wars Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 99 | 82 | 6 | 11 | 942 |
| 2 | 3rd Free Trollguts Marauders | 177 | 87 | 17 | 73 | 937 |
| 3 | Concordats Commandos | 96 | 68 | 8 | 20 | 759 |
| 4 | Zeta Battalion | 90 | 64 | 5 | 21 | 710 |
| 5 | ISESAKI External Security "ISES" | 189 | 73 | 23 | 93 | 514 |
| 6 | Legion Thor | 70 | 34 | 16 | 20 | 381 |
| 7 | 10th Lyran Guards "Elephants" | 41 | 31 | 2 | 8 | 348 |
| 8 | Günzburg Eagles | 61 | 30 | 5 | 26 | 322 |
| 9 | Rostritter | 61 | 27 | 14 | 20 | 302 |
| 10 | Wolf Spider Battalion | 33 | 24 | 1 | 8 | 266 |
| 11 | 6th Regulan Hussars | 26 | 23 | 0 | 3 | 265 |
| 12 | 2nd Canopus Regulars | 33 | 22 | 4 | 7 | 245 |
| 13 | 1st Ghostrider Regiment | 31 | 18 | 5 | 8 | 199 |
| 14 | 3rd MacCarrons Armored Cavalry | 65 | 27 | 8 | 30 | 191 |
| 15 | MacGregors Armored Scouts | 139 | 25 | 10 | 104 | 186 |
| 16 | 1. Hofgarde "Thor´s Zwillinge" | 21 | 16 | 4 | 1 | 185 |
| 17 | 77th Division | 59 | 24 | 2 | 33 | 165 |
| 18 | Northwind Hussars | 23 | 15 | 2 | 6 | 165 |
| 19 | Black Forest Wolfes "GW 852m" | 34 | 15 | 5 | 14 | 164 |
| 20 | 2nd Night Stalkers "Johiro´s Regiment" | 23 | 14 | 3 | 6 | 155 |
| 21 | 7th Free Worlds Guard | 49 | 19 | 2 | 28 | 130 |
| 22 | 5th Crucis Lancers "Nightcrawler" | 22 | 12 | 1 | 9 | 129 |
| 23 | 14th Legion of Vega | 28 | 14 | 0 | 14 | 98 |
| 24 | 92nd Fire Support | 16 | 8 | 5 | 3 | 92 |
| 25 | Baker Swadron | 13 | 8 | 3 | 2 | 91 |
| 26 | 1st Marik Militia | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 |
| 27 | Iron Bastards | 17 | 8 | 2 | 7 | 87 |
| 28 | 11th Lyran Guards | 12 | 7 | 0 | 5 | 74 |
| 29 | Gray Death Legion "Grey Ghosts" | 22 | 10 | 2 | 10 | 70 |
| 30 | 1st Taurian Guards "Roosters Proud" | 31 | 10 | 3 | 18 | 69 |
| 31 | Blake´s Wraith | 12 | 6 | 1 | 5 | 65 |
| 32 | First Magistracy Highlanders "Long´s Light Lancers" | 23 | 9 | 4 | 10 | 64 |
| 33 | 12th Diron Regulars "3. Goldene Drachen" | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 |
| 34 | The White Monsters | 17 | 8 | 0 | 9 | 55 |
| 35 | 6th Lyran Guards "Saucy Sixth" | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 36 | Zeta Battalion | 8 | 5 | 1 | 2 | 55 |
| 37 | 1st Liao Guards "Xue hu - Schneefüchse" | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 |
| 38 | 1st Fusiliers of Oriente "The Jesters" | 19 | 7 | 2 | 10 | 49 |
| 39 | Macleod´s Regiment | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 |
| 40 | Deadman´s Paradise Division | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 |
| 41 | 7th Sword of Light | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 42 | Heavy German Metal | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 43 | R*G*B P1x3lz | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 44 | 1st Tamar Spearhead Brigade | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 45 | Tikonov Reserves | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 46 | 2nd Benjamin Regulars | 17 | 5 | 0 | 12 | 33 |
| 47 | 7. Leichte Eridani Reiterei | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 48 | 1st Royal Guards "1.Bayrische Garde" | 28 | 4 | 0 | 24 | 31 |
| 49 | 7th Ghost Regiment "Ittõ-ryũ" | 25 | 4 | 2 | 19 | 31 |
| 50 | 10th Army "The Red Legion" | 25 | 4 | 1 | 20 | 30 |
| 51 | I.Legio Martia Victrix "The Praetorian Guard" | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 |
| 52 | 8th Galedon Regulars "Daito-no-kin" | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 53 | McCrimmons Light Cavalry "The Iron Maidens" | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 |
| 54 | 3rd Lyran Guards "Finnan´s Füsiliere" | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| 55 | 5. Schwert des Lichts | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 56 | Peripheres Freikorps | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 57 | The Hacksters | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 58 | 1st Free Worlds Guards "The Amazons" | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 59 | 4th Lyran Regulars | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 60 | Kamakura´s Hussars | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 |
| 61 | 39th Lyran Guard - 1. Battalion "Die pinken Brecher" | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 62 | Freikorps "Ölträne" "G.M.C. Trupp Carnifex " | 29 | 1 | 5 | 23 | 21 |
| 63 | Kell Hounds | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 |
| 64 | Die schwarzen Reiter | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 65 | 7th Crucis Lancers "Broken Wheel Charioteers" | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 66 | 1st Taurian Lancers "Battlefield Brethren" | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 67 | 1st Royal Guards "Amen&Attack" | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 68 | Härtsfeld Highlander | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| 69 | 1st Ulanen | 7 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 70 | N.N. | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 71 | Helldivers | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 72 | Giant Sunbeam | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 73 | Team Banzai "Alpha Knights" | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 74 | 2nd Legion Vega | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 75 | Black Widow Company | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 76 | 5th Sword of Light | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 77 | 17th Avalon Hussars | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 78 | 1st Brinton Defenders | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 79 | 4th McCarron´s Armored Cavalry "Hicknney´s Bandits" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 80 | Browncoats | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 81 | Dash Losser of N64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 82 | Deadly Princess | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 83 | Fluffys Bangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 84 | Sturmreiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 85 | Gray Death Legion "Flying Skullz" | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 86 | 1st Tyr | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 87 | 4th Army "Defenders of Honor" | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 88 | 1st Classified Reinforce Division | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 89 | Otomo | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 90 | 4th Davion Guards | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 91 | 2nd Sword of Light | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 92 | 4th Alliance Air Wing | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 93 | 1st Shadow Division | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 94 | Eridani Light Horse | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 95 | 2nd Sword of Light | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 96 | 1st Cronenberg Wildthings | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 97 | Atreus Hammer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 98 | The Dragon's Raiders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | 1st Hive "Queen´s Swarm" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Beaverpack | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 101 | Hagane | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Sagitarii Company "9.Hernystiri Prätorianer" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | TBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 104 | 1st Kearny Highlanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | 1st Kell Hounds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 1st Tyr "Odins Revens" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | 26th Lyran Guards "Steiner´s Boots" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 26th Rasalhague Raiders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | 2nd Kentares Assault Recon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | 3. Tamar Jäger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | 3rd Ceti Hussars "Three of Spades" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | 4th Tau Ceti Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 7th Crucis Lancers "schelmische Schelmerei" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | 7th Royal Guard "The Pride of Tharkad" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | Anu´Ra Tactical Strike Regiment "Anu´Ra´s Jackals" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | Eridani Light Horse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Initiate`s Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Kell Hounds "The Mongrels" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 119 | Liao Reserves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | Northern Brigade | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | Ryuken Roku "Dragon´s Samurais" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | S.R.A.R.U | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | Tancredi Loyalists 7th "Three B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | The 1st Wolf´s Dragoons Wizards "1st Wizards" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Innere Sphere - Civil War Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf's Dragoons "Zeta Battalion" | 104 | 60 | 19 | 25 | 668 |
| 2 | 301st DivisionIV-phi "Shark Bait" | 80 | 49 | 19 | 12 | 554 |
| 3 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 50 | 39 | 0 | 11 | 436 |
| 4 | Günzburg Eagles | 61 | 27 | 17 | 17 | 307 |
| 5 | 3rd Ulanen | 41 | 22 | 7 | 12 | 243 |
| 6 | 6th Regulan Hussars "Obliterators" | 21 | 19 | 0 | 2 | 220 |
| 7 | Startroopers "Legion Thor" | 27 | 18 | 5 | 4 | 204 |
| 8 | Rostritter | 78 | 22 | 26 | 30 | 167 |
| 9 | 14th Solaris Home Guard´s | 65 | 24 | 7 | 34 | 167 |
| 10 | MacGregors Armored Scouts | 118 | 20 | 28 | 70 | 165 |
| 11 | First Robinson Rangers "The Vols" | 22 | 12 | 4 | 6 | 133 |
| 12 | 11th Lyran Guards "(St. George´s Regiement) 3rd Battalion" | 14 | 11 | 1 | 2 | 125 |
| 13 | 55th Shadow Division | 10 | 10 | 0 | 0 | 120 |
| 14 | 13th Marik Militia | 14 | 9 | 1 | 4 | 98 |
| 15 | 10th Lyran Guards "Wiedergänger" | 13 | 9 | 0 | 4 | 98 |
| 16 | Red Lancers | 11 | 8 | 2 | 1 | 92 |
| 17 | 14th Lyran Guard "1. Bayrische Garde" | 38 | 12 | 8 | 18 | 87 |
| 18 | Blackwind Lancers | 13 | 7 | 0 | 6 | 74 |
| 19 | Warrior House Kamata "The Power of Good Karma" | 23 | 10 | 3 | 10 | 71 |
| 20 | 1st Tamar Spearhead Brigade "Spartan's Marauders" | 11 | 6 | 4 | 1 | 70 |
| 21 | 15th Arcturan Guards "The Stavlos Tigers" | 11 | 6 | 1 | 4 | 65 |
| 22 | 1st Taurian Guard "Roosters Proud" | 23 | 9 | 2 | 12 | 62 |
| 23 | 1th Battalion 2nd Regiment "Greyhounds" | 23 | 8 | 2 | 13 | 55 |
| 24 | Florida TTM | 8 | 5 | 1 | 2 | 55 |
| 25 | 83rd Division IV-gamma "The White Cyclones" | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 |
| 26 | 7th Ghost Regiment "Ittó-ryú" | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 |
| 27 | Steel Guards | 8 | 3 | 3 | 2 | 36 |
| 28 | Wolfs_Dragoons "Black Widow Company" | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 |
| 29 | Thors Zwillinge | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 30 | First Liao Hussars "Kamakura´s Hussars" | 23 | 5 | 1 | 17 | 35 |
| 31 | 5th Galedon Regulars "Black Dragons" | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 |
| 32 | Schwermaschinenkombinat Magdeburg | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 |
| 33 | 10th Lyran Guards | 19 | 4 | 1 | 14 | 28 |
| 34 | 8th Galedon Regulars "Daito-no-kin" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 35 | 8th Orloff Grenadiers "Beaver Pack" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 36 | Legion of Vega | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | Wolfs Dragoner | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 38 | 77th Division | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 |
| 39 | 4th Lyran Regulars | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 40 | 2nd Recon Squad | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 41 | Kingston´s Rangers | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 42 | The Hacksters | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 43 | The White Lancers | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 |
| 44 | Störtebekers Jungs | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 45 | 6th Lyran Guards "Saucy Sixth" | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 46 | 7th Crucis Lancers "Schelmische Schelmerei" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 47 | 3. Goldene Drachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 48 | 4th Drones "Queens´a Swarm" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | 4th Tau Ceti Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | 5th Sword of Light "Strength of the five pillars" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | DCMS - Otomo "The Dragon´s Warders" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 52 | Deadly Princess | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | Northwind Hussars | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | Taurian_Concordat "SK Magdeburg" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Team Banzai "Alpha Knights" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 56 | Wolfnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 57 | S.R.A.R.U | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 58 | 138th Division "Bandit´s Bane" | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | 13th Classified Reinforce Division | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 60 | 92nd Fire Support | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 61 | Trolls Scrapyard Hunters "Datroll" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 62 | 7th Lyran Royal Guard "The Pride of Tharkad" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 63 | Peripheres Freikorps | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 64 | ROM - Delta "Blake´s Wrath" | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 65 | Spark of Blake | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 66 | 3. Brigade | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 67 | 52nd Shadow Division "Three B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 68 | 5th Lyran Guards | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 69 | 71st Light Horse Regiment "White Horse Regiment" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 70 | Kathil CMM "Hasek´s Commandos" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 71 | Pride of Hippi | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 72 | R*G*B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 73 | 7th Crucis Lancers "Broken Wheel Charioteers" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 74 | Lost Taurian Guards "The Lost Horns" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 75 | 2. Brigade of Cpt. Nemo "Zero4Zero" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 76 | Gray Death Legion "Flying Sculls" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | 1st Tyr "Annoying Survivers" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | Garde der Sternenwächter | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 79 | Iron Guard of Thule | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 80 | TBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 81 | 6th Oriente Hussars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Davion Heavy Guards | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Eridani Light Horse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Eridani Light Horse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Giants | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Ritter der Inneren Sphäre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | White Skulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Clan - Civil War Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341st Assault Cluster | 141 | 101 | 12 | 28 | 1132 |
| 2 | Ninety Seventh Cobra Guards "The Crimson Guard" | 40 | 25 | 4 | 11 | 275 |
