Gewertete Gefechte
Hier werden die gewerten Gefechte des Jahres 2026 angezeigt. Für jedes einzelnes beteiligtes Chapter gibt es einen eigenen Eintrag.Sollten Gefechte fehlen oder falsch gewertet worden sein, bitte zwingend den AK Chapter anschreiben und informieren.
| Datum | Zeitschiene | Spieler | gegen | Ergebnis | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. | 3081 | Murphy | freies Chapter | Niederlage | |
| 30.10. | 3081 | Bonsai | freies Chapter | Sieg | 6er Crossfight inkl Akademie. |
| 30.10. | 3081 | Oliver W. | freies Chapter | Niederlage | 6er Crossfight inkl Akademie. |
| 30.10. | 3081 | Konterfei | Bonsai | Niederlage | 6er Crossfight inkl Akademie. |
| 01.11. | 3025 | WoozComander | Jeremiah Hasek | Niederlage | |
| 01.11. | 3025 | Jeremiah Hasek | WoozComander | Sieg | |
| 31.10. | 3025 | Quasithulem | Doc | Niederlage | |
| 31.10. | 3025 | Doc | Quasithulem | Sieg | |
| 31.10. | 3025 | Konterfei | freies Chapter | Niederlage | 4er Crossfight mit zwei FrCh. |
| 31.10. | 3025 | sternentaenzer | freies Chapter | Sieg | Akademiefight |
| 31.10. | 3025 | sternentaenzer | freies Chapter | Niederlage | 4er Crossfight mit zwei FrCh |
| 30.10. | 3067 Clan | Whippet | freies Chapter | Sieg | Akademiefight |
| 30.10. | 3067 IS | Konterfei | Bonsai | Sieg | 6er Crossfight mit drei FrCh. |
| 30.10. | 3067 IS | Bonsai | freies Chapter | Niederlage | 6er Crossfight mit drei FrCh. |
| 30.10. | 3067 IS | Oliver W. | Konterfei | Niederlage | 6er Crossfight mit drei zusätzlichen FrCh. |
| 30.10. | 3151 | Konterfei | freies Chapter | Sieg | Akademiefight. |
| 30.10. | 3132 | Malakai | freies Chapter | Niederlage | 4er Crossfght mit zwei FrCh. |
| 30.10. | 3132 | Konterfei | freies Chapter | Niederlage | 4er Crossfght mit zwei FrCh. |
| 29.10. | 3067 Clan | Liam Wolf | sternentaenzer | Niederlage | |
| 29.10. | 3067 Clan | sternentaenzer | Liam Wolf | Sieg | |
| 29.10. | 3025 | Tallassia | freies Chapter | Sieg | 4er Crossfight, inklusive zwei FrCh. |
| 29.10. | 3025 | Quasithulem | freies Chapter | Sieg | 4er Crossfight, inklusive zwei FrCh. |
| 28.10. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Unentschieden | |
| 29.10. | 3025 | Quasithulem | Konterfei | Sieg | |
| 29.10. | 3025 | Konterfei | Quasithulem | Niederlage | |
| 28.10. | 3025 | Konterfei | freies Chapter | Sieg | Akademiefight. |
| 27.10. | 3151 | Murphy | freies Chapter | Sieg | Chapterfight gegen 2 Freie Chapter. 16k BV gegen 2x8k BV. Dem Gegner wurde Hegira gewährt. |
| 20.10. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Niederlage | |
| 20.10. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Sieg | |
| 21.10. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 13.10. | 3151 | MC Biber | Cyndress | Niederlage | Crossfight mit zwei weiteren FrCh. |
| 13.10. | 3151 | Cyndress | MC Biber | Sieg | Crossfight mit zwei weiteren FrCh. |
| 15.10. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 13.10. | 3025 | DaTroll | Chrisi-Kan | Unentschieden | 4er Crossfight. Jeder gegen Jeden. Missionsspiel 9 Züge. Jeder Spieler legt 2 Missionsmarker aus. Am ende des Zuges wird für jeden besetzten Marker gewürfelt - auf die 5+ ist es ein Ziel sonst eine Sensorstörung. Bis 3 Ziele bekannt sind. Wer am Ende des Spiels die meisten Missionsziele hält hat gewonnen. Phobos und Troll hatten zum Schluss einen Mech auf je einem Missionsziel. |
| 13.10. | 3025 | Chrisi-Kan | DaTroll | Unentschieden | 4er Crossfight. Jeder gegen Jeden. Missionsspiel 9 Züge. Jeder Spieler legt 2 Missionsmarker aus. Am ende des Zuges wird für jeden besetzten Marker gewürfelt - auf die 5+ ist es ein Ziel sonst eine Sensorstörung. Bis 3 Ziele bekannt sind. Wer am Ende des Spiels die meisten Missionsziele hält hat gewonnen. Phobos und Troll hatten zum Schluss einen Mech auf je einem Missionsziel. |
| 11.10. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 12.10. | 3025 | Archon | Quasithulem | Sieg | |
| 11.10. | 3025 | Quasithulem | Archon | Niederlage | |
| 10.10. | 3067 IS | Quasithulem | freies Chapter | Niederlage | |
| 10.10. | 3025 | Archon | Quasithulem | Niederlage | |
| 10.10. | 3025 | Quasithulem | Archon | Sieg | |
| 09.10. | 3025 | Razzo | Petriarch | Sieg | |
| 09.10. | 3025 | Petriarch | Razzo | Niederlage | |
| 02.10. | 3081 | Dark Star | Konterfei | Niederlage | |
| 02.10. | 3081 | Konterfei | Dark Star | Sieg | |
| 07.10. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Niederlage | Ich habe freiwillig den Rückzug angetreten, da sonst eine komplette Vernichtung meiner Mechs drohte. |
| 04.10. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 02.10. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Niederlage | |
| 02.10. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Sieg | |
| 18.09. | 3025 | DaTroll | Johannes W. | Sieg | |
| 18.09. | 3025 | Johannes W. | DaTroll | Niederlage | |
| 30.09. | 3025 | Deekay | Petriarch | Niederlage | |
| 30.09. | 3025 | Petriarch | Deekay | Sieg | |
| 29.09. | 3025 | Doc | Quasithulem | Niederlage | |
| 29.09. | 3025 | Quasithulem | Doc | Sieg | |
| 24.09. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 22.09. | 3025 | Tallassia | Merlyn | Sieg | |
| 22.09. | 3025 | Merlyn | Tallassia | Niederlage | |
| 22.09. | 3151 | Cyndress | Murphy | Sieg | |
| 22.09. | 3151 | Murphy | Cyndress | Niederlage | |
| 17.09. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 14.09. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Niederlage | |
| 14.09. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Sieg | |
| 14.09. | 3025 | Quasithulem | Dragon | Unentschieden | |
| 14.09. | 3025 | Dragon | Quasithulem | Unentschieden | |
| 14.09. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Niederlage | |
| 10.09. | 3025 | Warsong | Konrad F. | Niederlage | |
| 10.09. | 3025 | Konrad F. | Warsong | Sieg | |
| 08.09. | 3151 | Daedalus | Dragon | Sieg | |
| 08.09. | 3151 | Dragon | Daedalus | Niederlage | |
| 08.09. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Unentschieden | |
| 08.09. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Unentschieden | |
| 31.08. | 3067 Clan | Chargie | Coki | Sieg | Crossfight mit sechs Chapter (inkl. zwei FrCh) |
| 07.09. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 31.08. | 3067 IS | Quasithulem | freies Chapter | Sieg | Akademiefight |
| 31.08. | 3067 Clan | Zero4Zero | freies Chapter | Niederlage | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 31.08. | 3067 Clan | Musashi | Elfe | Sieg | Crossfight mit sechs Chapter (inkl. drei FrCh) |
| 31.08. | 3067 Clan | Coki | freies Chapter | Niederlage | Crossfight mit sechs Chapter (inkl. drei FrCh) |
| 31.08. | 3067 Clan | Elfe | Musashi | Niederlage | Crossfight mit sechs Chapter (inkl. drei FrCh) |
| 27.08. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 25.08. | 3067 Clan | Daedalus | Dragon | Sieg | |
| 25.08. | 3067 Clan | Dragon | Daedalus | Niederlage | |
| 11.08. | 3025 | Quasithulem | Tallassia | Niederlage | |
| 11.08. | 3025 | Tallassia | Quasithulem | Sieg | Beute wird auf dem Schwarzmarkt vertickt ;O) |
| 04.08. | 3025 | Tallassia | Quasithulem | Niederlage | |
| 04.08. | 3025 | Quasithulem | Tallassia | Sieg | |
| 18.08. | 3067 IS | Murphy | freies Chapter | Sieg | |
| 17.08. | 3151 | Daedalus | Dragon | Sieg | Der Pouncer verbleibt im gegnerischen Chapter, auch wenn dieser beutefähig ausgeschaltet wurde. => Ich meine, welche Schneerabe will schon einen Mech mit nur 5 Sprungdüsen? Der fliegt ja gar nicht richtig. ;-) |
| 17.08. | 3151 | Dragon | Daedalus | Niederlage | |
| 15.08. | 3067 IS | MC Biber | Murphy | Sieg | |
| 15.08. | 3067 IS | Murphy | MC Biber | Niederlage | |
| 13.08. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Niederlage | |
| 13.08. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Sieg | |
| 13.08. | 3067 IS | Dragon | Jeremiah Hasek | Unentschieden | |
| 13.08. | 3067 IS | Jeremiah Hasek | Dragon | Unentschieden | |
| 03.08. | 3151 | Daedalus | Dragon | Sieg | |
| 03.08. | 3151 | Dragon | Daedalus | Niederlage | |
| 01.08. | 3067 IS | Konterfei | freies Chapter | Niederlage | Umfangreiches Szenario. |
| 28.07. | 3067 IS | DaTroll | Chrisi-Kan | Niederlage | |
| 28.07. | 3067 IS | Chrisi-Kan | DaTroll | Sieg | |
| 28.07. | 3025 | Tallassia | Merlyn | Sieg | |
| 28.07. | 3025 | Merlyn | Tallassia | Niederlage | |
| 21.07. | 3067 IS | DaTroll | Chrisi-Kan | Niederlage | |
| 21.07. | 3067 IS | Chrisi-Kan | DaTroll | Sieg | |
| 14.07. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Niederlage | |
| 14.07. | 3025 | U Rizzen | freies Chapter | Sieg | |
| 06.07. | 3151 | Daedalus | Dragon | Sieg | |
| 06.07. | 3151 | Dragon | Daedalus | Niederlage | |
| 30.06. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Sieg | |
| 30.06. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Niederlage | |
| 30.06. | 3151 | Daedalus | Dragon | Niederlage | |
| 30.06. | 3151 | Dragon | Daedalus | Sieg | |
| 16.06. | 3025 | Tallassia | Quasithulem | Unentschieden | |
| 16.06. | 3025 | Quasithulem | Tallassia | Unentschieden | |
| 26.05. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Niederlage | |
| 26.05. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Sieg | |
| 15.05. | 3025 | Whippet | MacLeod | Sieg | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 15.05. | 3025 | Gnom | Whippet | Niederlage | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 15.05. | 3025 | MacLeod | Whippet | Niederlage | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 10.05. | 3132 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 09.05. | 3151 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 06.05. | 3132 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 05.05. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Sieg | |
| 05.05. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Niederlage | |
| 05.05. | 3067 IS | Phobos | Chrisi-Kan | Niederlage | |
| 05.05. | 3067 IS | Chrisi-Kan | Phobos | Sieg | |
| 03.05. | 3081 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 02.05. | 3067 Clan | Whippet | Gnom | Sieg | |
| 02.05. | 3067 Clan | Gnom | Whippet | Niederlage | |
| 02.05. | 3025 | Whippet | Gnom | Sieg | |
| 02.05. | 3025 | Gnom | Whippet | Niederlage | |
| 01.05. | 3151 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 30.04. | 3132 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 27.04. | 3151 | Daedalus | Dragon | Niederlage | |
| 27.04. | 3151 | Dragon | Daedalus | Sieg | |
| 21.04. | 3025 | Johannes W. | U Rizzen | Sieg | |
| 21.04. | 3025 | U Rizzen | Johannes W. | Niederlage | |
| 21.04. | 3067 IS | Phobos | Chrisi-Kan | Sieg | |
| 21.04. | 3067 IS | Chrisi-Kan | Phobos | Niederlage | |
| 19.04. | 3067 IS | Dark Star | freies Chapter | Niederlage | |
| 17.04. | 3067 Clan | Denis B. | Whippet | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 17.04. | 3067 Clan | MacLeod | Gnom | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 17.04. | 3067 Clan | Whippet | Denis B. | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 17.04. | 3067 Clan | Gnom | MacLeod | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 17.04. | 3081 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 14.04. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Niederlage | |
| 14.04. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Sieg | |
| 08.07. | 3067 IS | Kaito 275 | freies Chapter | Niederlage | |
| 07.04. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 07.04. | 3025 | Johannes W. | U Rizzen | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 07.04. | 3025 | U Rizzen | Johannes W. | Sieg | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 06.04. | 3025 | Whippet | freies Chapter | Sieg | |
| 03.04. | 3081 | Konterfei | Dark Star | Niederlage | |
| 03.04. | 3081 | Dark Star | Konterfei | Sieg | |
| 03.04. | 3025 | Denis B. | freies Chapter | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 03.04. | 3025 | Whippet | freies Chapter | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 03.04. | 3025 | MacLeod | Whippet | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 03.04. | 3025 | Toushirou | freies Chapter | Sieg | Akademiefight. |
| 01.04. | 3067 IS | Kaito 275 | freies Chapter | Niederlage | |
| 31.03. | 3025 | Mark Wauros | Schelli | Sieg | |
| 31.03. | 3025 | Schelli | Mark Wauros | Niederlage | |
| 31.03. | 3025 | U Rizzen | freies Chapter | Sieg | |
| 30.03. | 3067 IS | Daedalus | Dragon | Niederlage | |
| 30.03. | 3067 IS | Dragon | Daedalus | Sieg | |
| 30.03. | 3132 | Konterfei | freies Chapter | Niederlage | Akademiefight. |
| 25.03. | 3067 Clan | Kaito 275 | freies Chapter | Niederlage | |
| 24.03. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Niederlage | |
| 24.03. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Sieg | |
| 23.03. | 3067 IS | Toushirou | freies Chapter | Sieg | |
| 17.03. | 3067 Clan | Kaito 275 | freies Chapter | Sieg | |
| 13.03. | 3067 IS | Chrisi-Kan | freies Chapter | Niederlage | |
| 11.03. | 3151 | Konterfei | freies Chapter | Sieg | Akademiefight. |
| 11.03. | 3067 Clan | Kaito 275 | freies Chapter | Niederlage | |
| 10.03. | 3025 | U Rizzen | freies Chapter | Sieg | |
| 03.03. | 3025 | Lukas B. | Chrisi-Kan | Sieg | Crossfight mir vier Chaptern. |
| 03.03. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Sieg | Crossfight mir vier Chaptern. |
| 03.03. | 3025 | Chrisi-Kan | Lukas B. | Niederlage | Crossfight mir vier Chaptern. |
| 03.03. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Niederlage | Crossfight mir vier Chaptern. |
| 24.02. | 3025 | U Rizzen | freies Chapter | Sieg | |
| 23.02. | 3067 IS | Ulghash | Ite | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 23.02. | 3067 IS | Chargie | freies Chapter | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 23.02. | 3067 IS | Ite | Ulghash | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 23.02. | 3025 | Mark Wauros | Archon | Sieg | |
| 23.02. | 3025 | Archon | Mark Wauros | Niederlage | |
| 21.02. | 3081 | KaiNer | Konterfei | Unentschieden | |
| 21.02. | 3081 | Konterfei | KaiNer | Unentschieden | |
| 21.02. | 3025 | Chrisi-Kan | freies Chapter | Sieg | Akademiefight |
| 17.02. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Niederlage | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 17.02. | 3025 | DaTroll | Chrisi-Kan | Sieg | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 17.02. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Sieg | Crossfight mit drei Chaptern. |
| 12.02. | 3025 | Schwitzi | Archon | Niederlage | |
| 12.02. | 3025 | Archon | Schwitzi | Sieg | |
| 10.02. | 3025 | U Rizzen | freies Chapter | Sieg | |
| 03.02. | 3025 | U Rizzen | Johannes W. | Niederlage | |
| 03.02. | 3025 | Johannes W. | U Rizzen | Sieg | |
| 02.02. | 3132 | Musashi | Ite | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 02.02. | 3132 | Ulghash | freies Chapter | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 02.02. | 3132 | Ite | Musashi | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 01.02. | 3025 | Mark Wauros | U Rizzen | Niederlage | |
| 01.02. | 3025 | U Rizzen | Mark Wauros | Sieg | |
| 27.01. | 3025 | Chrisi-Kan | U Rizzen | Unentschieden | |
| 27.01. | 3025 | U Rizzen | Chrisi-Kan | Unentschieden | |
| 26.01. | 3081 | Elfe | Chargie | Sieg | Crossfight mit sieben Chaptern. |
| 26.01. | 3081 | Zero4Zero | Musashi | Sieg | Crossfight mit sieben Chaptern. |
| 26.01. | 3081 | Ulghash | Ite | Sieg | Crossfight mit sieben Chaptern. |
| 26.01. | 3081 | Chargie | Elfe | Niederlage | Crossfight mit sieben Chaptern. |
| 26.01. | 3081 | Musashi | Zero4Zero | Niederlage | Crossfight mit sieben Chaptern. |
| 26.01. | 3081 | Ite | Ulghash | Niederlage | Crossfight mit sieben Chaptern. |
| 23.01. | 3025 | DaTroll | U Rizzen | Sieg | |
| 23.01. | 3025 | U Rizzen | DaTroll | Niederlage | |
| 19.01. | 3067 Clan | Ite | Zero4Zero | Niederlage | Crossfight mit 3 Chaptern. |
| 19.01. | 3067 Clan | Zero4Zero | Ite | Sieg | Crossfight mit 3 Chaptern. |
| 19.01. | 3067 Clan | Chargie | Ite | Sieg | Crossfight mit 3 Chaptern. |
| 19.01. | 3067 Clan | Chargie | Ulghash | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 19.01. | 3067 Clan | Zero4Zero | Ite | Niederlage | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 19.01. | 3067 Clan | Ulghash | Chargie | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern |
| 19.01. | 3067 Clan | Ite | Zero4Zero | Sieg | Crossfight mit vier Chaptern. |
| 16.01. | 3067 IS | Dark Star | freies Chapter | Sieg | |
| 15.01. | 3067 Clan | Whippet | freies Chapter | Niederlage | Akademiefight |
| 14.01. | 3067 Clan | Gnom | freies Chapter | Sieg | Akademiefight |
| 13.01. | 3025 | U Rizzen | freies Chapter | Sieg | |
| 10.01. | 3081 | Konterfei | freies Chapter | Unentschieden | |
| 05.01. | 3025 | Chris | freies Chapter | Unentschieden | Crossfight gegen mehrere Chapter |
| 05.01. | 3025 | Ite | freies Chapter | Unentschieden | Crossfight mit mehreren Chaptern. |
| 03.01. | 3025 | DaTroll | Lukas B. | Sieg | |
| 03.01. | 3025 | Lukas B. | DaTroll | Niederlage |
Veranstaltungen:
14.11.26: Bloodname Tournament 2026
14.11.26: DreieichCon
20.11.26: BT-WE WTB HH
- alle Events in einer Liste -
Die letzten Nachrichten:
02.10.26: Die Geschichte des Golem (Aufruf)
24.09.26: Umfrageauswertung
15.09.26: Deutsche Alpha Strike Meisterschaft 2026
Die neuesten Artikel:
22.10.26: 2027 JahresMech "Archangel"
13.10.26: MechForce Mech: Boomslang (2023)
13.10.26: 2025 Messe Essen Promofigur "Deimos"
Partner der MechForce:






