Ewige Bestenliste
Die Ewige Bestenliste enthält alle gewertete Gefechte und deren Ergebnisse. Sie enthält auch die aktuellen Ergebnisse und wird daher mit jeder neuen Wertung angepasst.Aktuell in der Wertung enthalten: 2026, 2025, 2023 (ältere Rankings werden nach und nach eingepflegt).
Aktuell in Arbeit und teilweise in den Zahlen enthalten: 2024
Unter Berechnung des Ranking wird die Punkteberechnung erläutert.
Spielerranking
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Ward | 256 | 187 | 26 | 43 | 2105 |
| 2 | Phobos | 97 | 77 | 6 | 14 | 874 |
| 3 | DaTroll | 151 | 73 | 13 | 56 | 770 |
| 4 | Dark Star | 97 | 62 | 14 | 21 | 690 |
| 5 | Toushirou | 63 | 55 | 1 | 7 | 634 |
| 6 | 11e64 | 69 | 43 | 10 | 16 | 476 |
| 7 | Womba | 70 | 37 | 13 | 20 | 410 |
| 8 | U Rizzen | 157 | 57 | 17 | 83 | 395 |
| 9 | Ulghash | 57 | 34 | 6 | 17 | 373 |
| 10 | Archon | 33 | 27 | 1 | 5 | 308 |
| 11 | Finnern | 39 | 25 | 2 | 12 | 272 |
| 12 | Mark Wauros | 33 | 22 | 4 | 7 | 245 |
| 13 | Osterlizer | 143 | 26 | 12 | 105 | 194 |
| 14 | KaiNer | 61 | 27 | 6 | 28 | 190 |
| 15 | Musashi | 64 | 27 | 4 | 33 | 187 |
| 16 | Dice | 20 | 16 | 3 | 1 | 185 |
| 17 | Gnom | 27 | 16 | 2 | 9 | 173 |
| 18 | Chargie | 28 | 15 | 2 | 11 | 162 |
| 19 | Ite | 55 | 23 | 4 | 28 | 160 |
| 20 | Chrisi-Kan | 29 | 14 | 2 | 13 | 149 |
| 21 | DeSilver | 30 | 13 | 5 | 12 | 143 |
| 22 | MacLeod | 22 | 13 | 3 | 6 | 143 |
| 23 | Tysker | 20 | 12 | 2 | 6 | 131 |
| 24 | Milambar | 51 | 18 | 12 | 21 | 130 |
| 25 | Akira213 | 20 | 11 | 4 | 5 | 122 |
| 26 | Daedalus | 19 | 11 | 1 | 7 | 119 |
| 27 | Spartan one | 16 | 10 | 4 | 2 | 114 |
| 28 | Whippet | 41 | 16 | 6 | 19 | 113 |
| 29 | Konterfei | 47 | 15 | 10 | 22 | 108 |
| 30 | Bonsai | 18 | 8 | 6 | 4 | 92 |
| 31 | Robert Steiner | 49 | 12 | 2 | 35 | 82 |
| 32 | Bob | 36 | 12 | 0 | 24 | 80 |
| 33 | Memo | 13 | 7 | 2 | 4 | 77 |
| 34 | Tallassia | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 |
| 35 | MarC | 10 | 6 | 1 | 3 | 66 |
| 36 | Totenamsel | 32 | 9 | 5 | 18 | 64 |
| 37 | Fabo | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 |
| 38 | Major | 19 | 8 | 3 | 8 | 57 |
| 39 | Oliver W. | 12 | 5 | 3 | 4 | 57 |
| 40 | Schnittchen | 25 | 8 | 3 | 14 | 56 |
| 41 | Lars L. | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 |
| 42 | Kaito 275 | 35 | 7 | 0 | 28 | 49 |
| 43 | Dragon | 17 | 7 | 2 | 8 | 49 |
| 44 | Lukas B. | 18 | 6 | 1 | 11 | 41 |
| 45 | Knochi | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 |
| 46 | Borbarath | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 |
| 47 | Daniel G. | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 |
| 48 | Zero4Zero | 13 | 5 | 0 | 8 | 33 |
| 49 | sternentaenzer | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 50 | Maggi | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 |
| 51 | Schwitzi | 28 | 3 | 1 | 24 | 27 |
| 52 | Chief | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 53 | Thori Kurita | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 54 | Björn N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 55 | Schelli | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| 56 | Johannes W. | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 57 | Sjoko | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 58 | Claire V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 59 | Schmucki | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 60 | Magnus | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 |
| 61 | Lord Zobel | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 62 | Petriarch | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 63 | Marc S. | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 64 | Philipp M. | 24 | 0 | 3 | 21 | 14 |
| 65 | Sir Christoph | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 66 | Th3Creep76 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 67 | MC Biber | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 68 | Jokkel | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 69 | Lunarius | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 70 | Malte B. | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 71 | Chris | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 72 | Quasithulem | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 73 | Django S.O.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 74 | Fabian J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 75 | Havoc | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 76 | hippi4one | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 77 | Jens O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 78 | Lutz der graue Luchs | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 79 | Naysayer | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 80 | Snappy68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 81 | specx | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 82 | Blackpaladin | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 83 | Delayar | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 84 | Scalebane | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 85 | Malakai | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 86 | Armitage | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 87 | Denis B. | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 88 | Alexander S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 89 | Jonas B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 90 | Razzo | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 91 | Stefan L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 92 | Markus | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 93 | Mojo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 94 | Outlaw | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 95 | Antony | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 96 | Drussaxt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 97 | Flynn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 98 | Sir Kay Drivers | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 99 | Jerome | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 100 | Saladin | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 101 | Liam Wolf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 102 | Michael H. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 103 | Oetkar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 104 | NeoJyhad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 105 | Schnuffi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 106 | Carmichael | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Daniel H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | Dexta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Elli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | Harald S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Janis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | Lara H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | Merlyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Murphy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | NO0OBY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Sad Toaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Sebastian H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3025 - Succession Wars Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd Free Trollguts Marauders | 147 | 72 | 13 | 53 | 761 |
| 2 | Zeta Battalion | 68 | 53 | 3 | 12 | 598 |
| 3 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 55 | 46 | 3 | 6 | 530 |
| 4 | ISESAKI External Security "ISES" | 157 | 57 | 17 | 83 | 395 |
| 5 | Concordats Commandos | 39 | 29 | 4 | 6 | 327 |
| 6 | 2nd Canopus Regulars | 33 | 22 | 4 | 7 | 245 |
| 7 | 10th Lyran Guards "Elephants" | 23 | 19 | 1 | 3 | 218 |
| 8 | 6th Regulan Hussars | 21 | 18 | 0 | 3 | 206 |
| 9 | 1. Hofgarde "Thor´s Zwillinge" | 18 | 14 | 3 | 1 | 162 |
| 10 | Legion Thor | 25 | 14 | 5 | 6 | 156 |
| 11 | 2nd Night Stalkers "Johiro´s Regiment" | 20 | 12 | 3 | 5 | 133 |
| 12 | Northwind Hussars | 16 | 11 | 1 | 4 | 122 |
| 13 | Gray Death Legion "Grey Ghosts" | 19 | 9 | 2 | 8 | 97 |
| 14 | 5th Crucis Lancers "Nightcrawler" | 16 | 9 | 1 | 6 | 97 |
| 15 | Günzburg Eagles | 16 | 9 | 1 | 6 | 97 |
| 16 | Black Forest Wolfes "GW 852m" | 31 | 13 | 5 | 13 | 93 |
| 17 | 1st Ghostrider Regiment | 14 | 7 | 4 | 3 | 80 |
| 18 | Rostritter | 12 | 7 | 2 | 3 | 77 |
| 19 | 92nd Fire Support | 12 | 6 | 4 | 2 | 69 |
| 20 | Baker Swadron | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 |
| 21 | 3rd MacCarrons Armored Cavalry | 19 | 8 | 3 | 8 | 57 |
| 22 | Macleod´s Regiment | 9 | 5 | 1 | 3 | 55 |
| 23 | Blake´s Wraith | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 |
| 24 | 1st Liao Guards "Xue hu - Schneefüchse" | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 |
| 25 | MacGregors Armored Scouts | 42 | 6 | 2 | 34 | 47 |
| 26 | First Magistracy Highlanders "Long´s Light Lancers" | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 |
| 27 | 1st Fusiliers of Oriente "The Jesters" | 17 | 6 | 2 | 9 | 42 |
| 28 | Deadman´s Paradise Division | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 |
| 29 | 1st Taurian Guards "Roosters Proud" | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 |
| 30 | Heavy German Metal | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 31 | 1st Tamar Spearhead Brigade | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 32 | 77th Division | 16 | 5 | 1 | 10 | 34 |
| 33 | Kamakura´s Hussars | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 34 | 1st Royal Guards "1.Bayrische Garde" | 24 | 3 | 0 | 21 | 25 |
| 35 | 8th Galedon Regulars "Daito-no-kin" | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 36 | 1st Free Worlds Guards "The Amazons" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | 1st Marik Militia | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 38 | 4th Lyran Regulars | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 39 | I.Legio Martia Victrix "The Praetorian Guard" | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| 40 | 39th Lyran Guard - 1. Battalion "Die pinken Brecher" | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 41 | 7th Free Worlds Guard | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 42 | 10th Army "The Red Legion" | 19 | 2 | 1 | 16 | 18 |
| 43 | N.N. | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 44 | 7th Ghost Regiment "Ittõ-ryũ" | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 |
| 45 | McCrimmons Light Cavalry "The Iron Maidens" | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 46 | 3rd Lyran Guards "Finnan´s Füsiliere" | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 47 | 2nd Legion Vega | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 48 | 2nd Benjamin Regulars | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 49 | 1st Royal Guards "Amen&Attack" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | 4th McCarron´s Armored Cavalry "Hicknney´s Bandits" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | Browncoats | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 52 | Fluffys Bangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | Freikorps "Ölträne" "G.M.C. Trupp Carnifex " | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 |
| 54 | 1st Tyr | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 55 | 1st Taurian Lancers "Battlefield Brethren" | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 56 | Gray Death Legion "Flying Skullz" | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 57 | 1st Classified Reinforce Division | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 58 | 14th Legion of Vega | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 59 | 11th Lyran Guards | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 60 | Härtsfeld Highlander | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 61 | 12th Diron Regulars "3. Goldene Drachen" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 62 | 2nd Sword of Light | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 63 | 4th Davion Guards | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 64 | 6th Lyran Guards "Saucy Sixth" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 65 | 7. Leichte Eridani Reiterei | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 66 | 7th Crucis Lancers "Broken Wheel Charioteers" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 67 | Die schwarzen Reiter | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 68 | Giant Sunbeam | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 69 | Helldivers | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Black Widow Company | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 71 | 2nd Sword of Light | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 72 | 1st Cronenberg Wildthings | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 73 | Atreus Hammer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 74 | Eridani Light Horse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 75 | Kell Hounds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 76 | The White Monsters | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | Beaverpack | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | 1st Hive "Queen´s Swarm" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 1st Kearny Highlanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 1st Tyr "Odins Revens" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 1st Ulanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 26th Lyran Guards "Steiner´s Boots" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 26th Rasalhague Raiders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | 2nd Kentares Assault Recon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 3. Tamar Jäger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 3rd Ceti Hussars "Three of Spades" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 4th Alliance Air Wing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 4th Tau Ceti Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 7th Crucis Lancers "schelmische Schelmerei" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 7th Royal Guard "The Pride of Tharkad" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Eridani Light Horse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Kell Hounds "The Mongrels" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Ryuken Roku "Dragon´s Samurais" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | S.R.A.R.U | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | TBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | The 1st Wolf´s Dragoons Wizards "1st Wizards" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Innere Sphere - Civil War Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf's Dragoons "Zeta Battalion" | 44 | 33 | 6 | 5 | 376 |
| 2 | 301st DivisionIV-phi "Shark Bait" | 28 | 16 | 5 | 7 | 177 |
| 3 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 18 | 12 | 0 | 6 | 130 |
| 4 | Startroopers "Legion Thor" | 14 | 11 | 2 | 1 | 127 |
| 5 | 6th Regulan Hussars "Obliterators" | 9 | 9 | 0 | 0 | 108 |
| 6 | First Robinson Rangers "The Vols" | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 |
| 7 | 10th Lyran Guards "Wiedergänger" | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 |
| 8 | 1st Liao Dragoons "Xue hu - Schneefüchse" | 13 | 7 | 0 | 6 | 74 |
| 9 | 3rd Ulanen | 11 | 6 | 2 | 3 | 67 |
| 10 | MacGregors Armored Scouts | 40 | 8 | 6 | 26 | 60 |
| 11 | 1st Tamar Spearhead Brigade "Spartan's Marauders" | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 |
| 12 | 11th Lyran Guards "(St. George´s Regiement) 3rd Battalion" | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 |
| 13 | Günzburg Eagles | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 |
| 14 | 14th Solaris Home Guard´s | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 |
| 15 | 13th Marik Militia | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 |
| 16 | Rostritter | 18 | 5 | 7 | 6 | 39 |
| 17 | 1st Taurian Guard "Roosters Proud" | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 |
| 18 | Wolfs_Dragoons "Black Widow Company" | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 19 | 83rd Division IV-gamma "The White Cyclones" | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 20 | Schwermaschinenkombinat Magdeburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 |
| 21 | 8th Orloff Grenadiers "Beaver Pack" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | Legion of Vega | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | Taurian_Concordat "SK Magdeburg" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | Thors Zwillinge | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | Warrior House Kamata "The Power of Good Karma" | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 |
| 26 | 5th Galedon Regulars "Black Dragons" | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 27 | 14th Lyran Guard "1. Bayrische Garde" | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 28 | 3rd Lyran Guard RCT "The Eversworded Third" | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 29 | 1th Battalion 2nd Regiment "Greyhounds" | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 30 | 7th Ghost Regiment "Ittó-ryú" | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 31 | 7th Crucis Lancers "Schelmische Schelmerei" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 32 | The White Lancers | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 33 | 3. Goldene Drachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | 4th Drones "Queens´a Swarm" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | 4th Tau Ceti Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | 6th Lyran Guards "Saucy Sixth" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Florida TTM | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | Kingston´s Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | Northwind Hussars | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Pride of Hippi | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | S.R.A.R.U | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 42 | 138th Division "Bandit´s Bane" | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 43 | 13th Classified Reinforce Division | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 44 | Trolls Scrapyard Hunters "Datroll" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 45 | 7th Lyran Royal Guard "The Pride of Tharkad" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 46 | 92nd Fire Support | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 47 | Spark of Blake | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 48 | 71st Light Horse Regiment "White Horse Regiment" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 49 | First Liao Hussars "Kamakura´s Hussars" | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 50 | 2. Brigade of Cpt. Nemo "Zero4Zero" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | ROM - Delta "Blake´s Wrath" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 1st Tyr "Annoying Survivers" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | 77th Division | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | Gray Death Legion "Flying Sculls" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Iron Guard of Thule | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | Lost Taurian Guards "The Lost Horns" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | 10th Lyran Guards | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 3. Brigade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 4th Lyran Regulars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 7th Crucis Lancers "Broken Wheel Charioteers" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Eridani Light Horse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Peripheres Freikorps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | R*G*B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Ritter der Inneren Sphäre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Störtebekers Jungs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | TBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | White Skulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Clan - Civil War Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341st Assault Cluster | 70 | 51 | 5 | 14 | 571 |
| 2 | 352th Assault Cluster | 17 | 12 | 1 | 4 | 133 |
| 3 | 332nd Assault Cluster "The Iowa Blacklancers" | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 |
| 4 | The Black Bears | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 |
| 5 | 5th Raven Stoop Cluster "The Wind Riders" | 15 | 7 | 2 | 6 | 76 |
| 6 | 14th Battle Cluster "Black Claws" | 12 | 7 | 1 | 4 | 76 |
| 7 | Dorsais Keshik | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 |
| 8 | 211th Hive Cluster | 12 | 6 | 1 | 5 | 65 |
| 9 | Ninety Seventh Cobra Guards "The Crimson Guard" | 12 | 6 | 1 | 5 | 65 |
| 10 | Alpha Galaxie "1st Stone Bears" | 10 | 6 | 0 | 4 | 64 |
| 11 | 44th Garrison Cluster | 34 | 9 | 1 | 24 | 61 |
| 12 | 3rd Wolf Legion "Night Wolves" | 19 | 6 | 2 | 11 | 42 |
| 13 | 111th Battle Cluster | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 14 | 1st Quarani Guards Cluster "Faith" | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 15 | 449th Assault Cluster "Joys and Sorrows" | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 |
| 16 | Jade Falcon Guards "Pryde´s Pride" | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 |
| 17 | 131st Assault Cluster | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 |
| 18 | 200th Aggressor Cluster "Chargie" | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 19 | Alpha Galaxy "Diamondbacks" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | 12th Bear Chevaliers "The Wendigos" | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 21 | 11h Wolf Guard | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 22 | 42nd Adder Cavaliers | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 23 | 9th Raven Wing | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 24 | 3rd Falcon Talon Cluster "The Jade Claymores" | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 25 | Sea Fox Raiders | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 26 | Delta Galaxy "Zorn´s Bärenpranke" | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 27 | HammaH "Zero4Zero" | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 28 | 12th Nova Cat Regulars "Hammer of Right" | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 29 | 2st Falcon Dragoons | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | 4th Striker Cluster "Red Death" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Beta Galaxy "Rogue Raven" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Delta Galaxy "Delta One" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Galaxy Warlords | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Rho Galaxy | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | The Falcon Lancers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | The Fearless | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | The Wolf Pack | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | Ursus Obitus | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | Wolfspider Keshik | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | 13th Battle Cluster "The Stalkers" | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 41 | Silver Keshik | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 42 | 1st Bear Guards "Protectors of the Bears" | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 43 | The Hellhounds | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 44 | 23st Classified Reinforce Division | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 45 | 9th Wolf Guard Striker Cluster "The Arctic Wolves" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 46 | Thunder Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 47 | 117th Striker Cluster "Guardians of the Lair" | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 48 | N.N. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49 | 12th Bear Chevaliers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 50 | Albion Armoured Force Regiment X "D like Death" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 51 | 279th Battle Cluster | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 304th Assault Cluster "The Howling Bears" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | 11th Battle Cluster "The Bronze Lancer" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 1st Battle Cluster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1st Claw | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 21st Crimson Guards Cluster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 449th Assault Cluster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 489th Battle Cluster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 5th Raven Stoop Cluster "The Wind Riders" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Beaver Pack | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Deadly Princess | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Delta Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Goliath Scorpion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Hell´s Stormtroopers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Leaping Jaguar Claws | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Sentinel Coyotes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Silver Jaguars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Wolf Spider | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3081 - Jihad Chapterranking
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
